iwa.fxtrek.com - /download/FXData/USDSEK/


[To Parent Directory]

Thursday, July 04, 2013 10:43 PM 3102 USDSEK20080131.dat
Wednesday, July 22, 2009 8:19 PM 130 USDSEK20080201.dat
Wednesday, July 22, 2009 8:19 PM 407 USDSEK20080202.dat
Wednesday, July 22, 2009 8:19 PM 3049 USDSEK20080203.dat
Wednesday, July 22, 2009 8:19 PM 3137 USDSEK20080204.dat
Wednesday, July 22, 2009 8:19 PM 3066 USDSEK20080205.dat
Wednesday, July 22, 2009 8:19 PM 3159 USDSEK20080206.dat
Sunday, March 02, 2014 5:23 PM 414 USDSEK20080223.dat
Sunday, March 02, 2014 5:23 PM 2962 USDSEK20080224.dat
Sunday, March 02, 2014 5:23 PM 3115 USDSEK20080225.dat
Sunday, March 02, 2014 5:23 PM 3212 USDSEK20080226.dat
Sunday, March 02, 2014 5:23 PM 3096 USDSEK20080227.dat
Sunday, March 02, 2014 5:23 PM 3131 USDSEK20080228.dat
Sunday, March 02, 2014 5:23 PM 130 USDSEK20080229.dat
Sunday, March 02, 2014 5:23 PM 465 USDSEK20080301.dat
Wednesday, June 10, 2009 8:30 AM 3184 USDSEK20090608.dat
Thursday, June 11, 2009 8:30 AM 3312 USDSEK20090609.dat
Friday, June 12, 2009 8:30 AM 3190 USDSEK20090610.dat
Saturday, June 13, 2009 8:30 AM 3130 USDSEK20090611.dat
Sunday, June 14, 2009 8:30 AM 130 USDSEK20090612.dat
Monday, June 15, 2009 8:30 AM 130 USDSEK20090613.dat
Tuesday, June 16, 2009 8:30 AM 3023 USDSEK20090614.dat
Wednesday, June 17, 2009 8:30 AM 3184 USDSEK20090615.dat
Thursday, June 18, 2009 8:30 AM 3407 USDSEK20090616.dat
Friday, June 19, 2009 8:30 AM 3108 USDSEK20090617.dat
Saturday, June 20, 2009 8:30 AM 3220 USDSEK20090618.dat
Sunday, June 21, 2009 8:30 AM 130 USDSEK20090619.dat
Monday, June 22, 2009 8:30 AM 221 USDSEK20090620.dat
Tuesday, June 23, 2009 8:30 AM 3331 USDSEK20090621.dat
Wednesday, June 24, 2009 8:30 AM 3084 USDSEK20090622.dat
Thursday, June 25, 2009 8:30 AM 3023 USDSEK20090623.dat
Friday, June 26, 2009 8:30 AM 3274 USDSEK20090624.dat
Saturday, June 27, 2009 8:30 AM 3048 USDSEK20090625.dat
Sunday, June 28, 2009 8:30 AM 130 USDSEK20090626.dat
Monday, June 29, 2009 8:30 AM 130 USDSEK20090627.dat
Tuesday, June 30, 2009 8:30 AM 1540 USDSEK20090628.dat
Wednesday, July 01, 2009 8:30 AM 2983 USDSEK20090629.dat
Thursday, July 02, 2009 8:30 AM 3218 USDSEK20090630.dat
Friday, July 03, 2009 8:30 AM 3234 USDSEK20090701.dat
Saturday, July 04, 2009 8:30 AM 2981 USDSEK20090702.dat
Sunday, July 05, 2009 8:30 AM 130 USDSEK20090703.dat
Monday, July 06, 2009 8:30 AM 130 USDSEK20090704.dat
Tuesday, July 07, 2009 8:30 AM 3147 USDSEK20090705.dat
Wednesday, July 08, 2009 8:30 AM 3153 USDSEK20090706.dat
Thursday, July 09, 2009 8:30 AM 3204 USDSEK20090707.dat
Friday, July 10, 2009 8:30 AM 3381 USDSEK20090708.dat
Saturday, July 11, 2009 8:30 AM 3107 USDSEK20090709.dat
Sunday, July 12, 2009 8:30 AM 130 USDSEK20090710.dat
Monday, July 13, 2009 8:30 AM 169 USDSEK20090711.dat
Tuesday, July 14, 2009 8:30 AM 3137 USDSEK20090712.dat
Wednesday, July 15, 2009 8:30 AM 3412 USDSEK20090713.dat
Thursday, July 16, 2009 8:30 AM 2973 USDSEK20090714.dat
Friday, July 17, 2009 8:30 AM 3180 USDSEK20090715.dat
Saturday, July 18, 2009 8:30 AM 2492 USDSEK20090716.dat
Sunday, July 19, 2009 8:30 AM 130 USDSEK20090717.dat
Monday, July 20, 2009 8:30 AM 130 USDSEK20090718.dat
Tuesday, July 21, 2009 8:30 AM 3195 USDSEK20090719.dat
Wednesday, July 22, 2009 8:30 AM 3129 USDSEK20090720.dat
Thursday, July 23, 2009 8:30 AM 3172 USDSEK20090721.dat
Friday, July 24, 2009 8:30 AM 3055 USDSEK20090722.dat
Saturday, July 25, 2009 8:30 AM 2971 USDSEK20090723.dat
Sunday, July 26, 2009 8:30 AM 130 USDSEK20090724.dat
Monday, July 27, 2009 8:30 AM 130 USDSEK20090725.dat
Tuesday, July 28, 2009 8:30 AM 3129 USDSEK20090726.dat
Wednesday, July 29, 2009 8:30 AM 3298 USDSEK20090727.dat
Thursday, July 30, 2009 8:30 AM 3019 USDSEK20090728.dat
Friday, July 31, 2009 8:30 AM 3250 USDSEK20090729.dat
Saturday, August 01, 2009 8:30 AM 3158 USDSEK20090730.dat
Monday, August 03, 2009 8:30 AM 185 USDSEK20090801.dat
Tuesday, August 04, 2009 8:30 AM 3306 USDSEK20090802.dat
Wednesday, August 05, 2009 8:30 AM 3128 USDSEK20090803.dat
Thursday, August 06, 2009 8:30 AM 2975 USDSEK20090804.dat
Friday, August 07, 2009 8:30 AM 3054 USDSEK20090805.dat
Saturday, August 08, 2009 8:30 AM 1980 USDSEK20090806.dat
Sunday, August 09, 2009 8:30 AM 130 USDSEK20090807.dat
Monday, August 10, 2009 8:30 AM 130 USDSEK20090808.dat
Tuesday, August 11, 2009 8:30 AM 2171 USDSEK20090809.dat
Wednesday, August 12, 2009 8:30 AM 2076 USDSEK20090810.dat
Thursday, August 13, 2009 8:30 AM 2074 USDSEK20090811.dat
Friday, August 14, 2009 8:30 AM 2029 USDSEK20090812.dat
Saturday, August 15, 2009 8:30 AM 2042 USDSEK20090813.dat
Sunday, August 16, 2009 8:30 AM 130 USDSEK20090814.dat
Monday, August 17, 2009 8:30 AM 130 USDSEK20090815.dat
Tuesday, August 18, 2009 8:30 AM 2046 USDSEK20090816.dat
Wednesday, August 19, 2009 8:30 AM 2128 USDSEK20090817.dat
Thursday, August 20, 2009 8:30 AM 2148 USDSEK20090818.dat
Friday, August 21, 2009 8:30 AM 2129 USDSEK20090819.dat
Saturday, August 22, 2009 8:30 AM 1804 USDSEK20090820.dat
Sunday, August 23, 2009 8:30 AM 130 USDSEK20090821.dat
Monday, August 24, 2009 8:30 AM 130 USDSEK20090822.dat
Tuesday, August 25, 2009 8:30 AM 1623 USDSEK20090823.dat
Wednesday, August 26, 2009 8:30 AM 1756 USDSEK20090824.dat
Thursday, August 27, 2009 8:30 AM 1836 USDSEK20090825.dat
Friday, August 28, 2009 8:30 AM 1741 USDSEK20090826.dat
Saturday, August 29, 2009 8:30 AM 1689 USDSEK20090827.dat
Sunday, August 30, 2009 8:30 AM 130 USDSEK20090828.dat
Monday, August 31, 2009 8:30 AM 130 USDSEK20090829.dat
Tuesday, September 01, 2009 8:30 AM 1740 USDSEK20090830.dat
Wednesday, September 02, 2009 8:30 AM 1519 USDSEK20090831.dat
Thursday, September 03, 2009 8:30 AM 1859 USDSEK20090901.dat
Friday, September 04, 2009 8:30 AM 1821 USDSEK20090902.dat
Saturday, September 05, 2009 8:30 AM 1971 USDSEK20090903.dat
Sunday, September 06, 2009 8:30 AM 130 USDSEK20090904.dat
Monday, September 07, 2009 8:30 AM 130 USDSEK20090905.dat
Tuesday, September 08, 2009 8:30 AM 2154 USDSEK20090906.dat
Wednesday, September 09, 2009 8:30 AM 1820 USDSEK20090907.dat
Thursday, September 10, 2009 8:30 AM 1865 USDSEK20090908.dat
Friday, September 11, 2009 8:30 AM 1978 USDSEK20090909.dat
Saturday, September 12, 2009 8:30 AM 1962 USDSEK20090910.dat
Sunday, September 13, 2009 8:30 AM 130 USDSEK20090911.dat
Monday, September 14, 2009 8:30 AM 130 USDSEK20090912.dat
Tuesday, September 15, 2009 8:30 AM 1995 USDSEK20090913.dat
Wednesday, September 16, 2009 8:30 AM 2141 USDSEK20090914.dat
Thursday, September 17, 2009 8:30 AM 2340 USDSEK20090915.dat
Friday, September 18, 2009 8:30 AM 2373 USDSEK20090916.dat
Saturday, September 19, 2009 8:30 AM 2308 USDSEK20090917.dat
Sunday, September 20, 2009 8:30 AM 130 USDSEK20090918.dat
Monday, September 21, 2009 8:30 AM 130 USDSEK20090919.dat
Tuesday, September 22, 2009 8:30 AM 938 USDSEK20090920.dat
Wednesday, September 23, 2009 8:30 AM 1592 USDSEK20090921.dat
Thursday, September 24, 2009 8:30 AM 2169 USDSEK20090922.dat
Friday, September 25, 2009 8:30 AM 3335 USDSEK20090923.dat
Saturday, September 26, 2009 8:30 AM 3267 USDSEK20090924.dat
Sunday, September 27, 2009 8:30 AM 130 USDSEK20090925.dat
Monday, September 28, 2009 8:30 AM 130 USDSEK20090926.dat
Tuesday, September 29, 2009 8:30 AM 3398 USDSEK20090927.dat
Wednesday, September 30, 2009 8:30 AM 3148 USDSEK20090928.dat
Thursday, October 01, 2009 8:30 AM 3231 USDSEK20090929.dat
Friday, October 02, 2009 8:30 AM 3360 USDSEK20090930.dat
Saturday, October 03, 2009 8:30 AM 3313 USDSEK20091001.dat
Sunday, October 04, 2009 8:30 AM 130 USDSEK20091002.dat
Monday, October 05, 2009 8:30 AM 166 USDSEK20091003.dat
Tuesday, October 06, 2009 8:30 AM 3315 USDSEK20091004.dat
Wednesday, October 07, 2009 8:30 AM 3354 USDSEK20091005.dat
Thursday, October 08, 2009 8:30 AM 3347 USDSEK20091006.dat
Friday, October 09, 2009 8:30 AM 3347 USDSEK20091007.dat
Saturday, October 10, 2009 8:30 AM 3229 USDSEK20091008.dat
Sunday, October 11, 2009 8:30 AM 130 USDSEK20091009.dat
Monday, October 12, 2009 8:30 AM 130 USDSEK20091010.dat
Tuesday, October 13, 2009 8:30 AM 3395 USDSEK20091011.dat
Wednesday, October 14, 2009 8:30 AM 3377 USDSEK20091012.dat
Thursday, October 15, 2009 8:30 AM 3368 USDSEK20091013.dat
Friday, October 16, 2009 8:30 AM 3264 USDSEK20091014.dat
Saturday, October 17, 2009 8:30 AM 3257 USDSEK20091015.dat
Sunday, October 18, 2009 8:30 AM 130 USDSEK20091016.dat
Monday, October 19, 2009 8:30 AM 130 USDSEK20091017.dat
Tuesday, October 20, 2009 8:30 AM 3273 USDSEK20091018.dat
Wednesday, October 21, 2009 8:30 AM 3326 USDSEK20091019.dat
Friday, October 23, 2009 11:18 AM 3375 USDSEK20091020.dat
Friday, October 23, 2009 11:24 AM 3422 USDSEK20091021.dat
Saturday, October 24, 2009 8:30 AM 3270 USDSEK20091022.dat
Sunday, October 25, 2009 8:30 AM 130 USDSEK20091023.dat
Monday, October 26, 2009 8:30 AM 130 USDSEK20091024.dat
Tuesday, October 27, 2009 8:30 AM 1639 USDSEK20091025.dat
Wednesday, October 28, 2009 8:30 AM 1561 USDSEK20091026.dat
Thursday, October 29, 2009 8:30 AM 1433 USDSEK20091027.dat
Friday, October 30, 2009 8:30 AM 1491 USDSEK20091028.dat
Saturday, October 31, 2009 8:30 AM 1328 USDSEK20091029.dat
Sunday, November 01, 2009 9:30 AM 130 USDSEK20091030.dat
Monday, November 02, 2009 9:30 AM 130 USDSEK20091031.dat
Tuesday, November 03, 2009 9:30 AM 1168 USDSEK20091101.dat
Wednesday, November 04, 2009 9:30 AM 1767 USDSEK20091102.dat
Thursday, November 05, 2009 9:30 AM 1669 USDSEK20091103.dat
Friday, November 06, 2009 9:30 AM 1753 USDSEK20091104.dat
Saturday, November 07, 2009 9:30 AM 1415 USDSEK20091105.dat
Sunday, November 08, 2009 9:30 AM 130 USDSEK20091106.dat
Monday, November 09, 2009 9:30 AM 130 USDSEK20091107.dat
Tuesday, November 10, 2009 9:30 AM 1715 USDSEK20091108.dat
Wednesday, November 11, 2009 9:30 AM 1734 USDSEK20091109.dat
Thursday, November 12, 2009 9:30 AM 1710 USDSEK20091110.dat
Friday, November 13, 2009 9:30 AM 1661 USDSEK20091111.dat
Saturday, November 14, 2009 9:30 AM 1759 USDSEK20091112.dat
Sunday, November 15, 2009 9:30 AM 130 USDSEK20091113.dat
Monday, November 16, 2009 9:30 AM 130 USDSEK20091114.dat
Tuesday, November 17, 2009 9:30 AM 1777 USDSEK20091115.dat
Wednesday, November 18, 2009 9:30 AM 1590 USDSEK20091116.dat
Thursday, November 19, 2009 9:30 AM 1775 USDSEK20091117.dat
Friday, November 20, 2009 9:30 AM 1674 USDSEK20091118.dat
Saturday, November 21, 2009 9:30 AM 1606 USDSEK20091119.dat
Sunday, November 22, 2009 9:30 AM 130 USDSEK20091120.dat
Monday, November 23, 2009 9:30 AM 130 USDSEK20091121.dat
Tuesday, November 24, 2009 9:30 AM 1864 USDSEK20091122.dat
Wednesday, November 25, 2009 9:30 AM 2242 USDSEK20091123.dat
Thursday, November 26, 2009 9:30 AM 2080 USDSEK20091124.dat
Friday, November 27, 2009 9:30 AM 2076 USDSEK20091125.dat
Saturday, November 28, 2009 9:30 AM 2318 USDSEK20091126.dat
Sunday, November 29, 2009 9:30 AM 130 USDSEK20091127.dat
Monday, November 30, 2009 9:30 AM 167 USDSEK20091128.dat
Tuesday, December 01, 2009 9:30 AM 1623 USDSEK20091129.dat
Wednesday, December 02, 2009 9:30 AM 1770 USDSEK20091130.dat
Thursday, December 03, 2009 9:30 AM 2103 USDSEK20091201.dat
Friday, December 04, 2009 9:30 AM 2109 USDSEK20091202.dat
Saturday, December 05, 2009 9:30 AM 2165 USDSEK20091203.dat
Sunday, December 06, 2009 9:30 AM 130 USDSEK20091204.dat
Monday, December 07, 2009 9:30 AM 130 USDSEK20091205.dat
Tuesday, December 08, 2009 9:30 AM 3330 USDSEK20091206.dat
Wednesday, December 09, 2009 9:30 AM 1506 USDSEK20091207.dat
Thursday, December 10, 2009 9:30 AM 1651 USDSEK20091208.dat
Friday, December 11, 2009 9:30 AM 1812 USDSEK20091209.dat
Saturday, December 12, 2009 9:30 AM 1892 USDSEK20091210.dat
Sunday, December 13, 2009 9:30 AM 130 USDSEK20091211.dat
Monday, December 14, 2009 9:30 AM 130 USDSEK20091212.dat
Tuesday, December 15, 2009 9:30 AM 1731 USDSEK20091213.dat
Wednesday, December 16, 2009 9:30 AM 1760 USDSEK20091214.dat
Thursday, December 17, 2009 9:30 AM 1751 USDSEK20091215.dat
Friday, December 18, 2009 9:30 AM 1503 USDSEK20091216.dat
Saturday, December 19, 2009 9:30 AM 1533 USDSEK20091217.dat
Monday, December 21, 2009 9:30 AM 130 USDSEK20091219.dat
Tuesday, December 22, 2009 9:30 AM 2278 USDSEK20091220.dat
Wednesday, December 23, 2009 9:30 AM 2208 USDSEK20091221.dat
Thursday, December 24, 2009 9:30 AM 2304 USDSEK20091222.dat
Friday, December 25, 2009 9:30 AM 1627 USDSEK20091223.dat
Saturday, December 26, 2009 9:30 AM 130 USDSEK20091224.dat
Monday, December 28, 2009 9:30 AM 130 USDSEK20091226.dat
Tuesday, December 29, 2009 9:30 AM 2227 USDSEK20091227.dat
Wednesday, December 30, 2009 9:30 AM 1957 USDSEK20091228.dat
Thursday, December 31, 2009 9:30 AM 1766 USDSEK20091229.dat
Friday, January 01, 2010 9:30 AM 1557 USDSEK20091230.dat
Saturday, January 02, 2010 9:30 AM 130 USDSEK20091231.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 130 USDSEK20100101.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 130 USDSEK20100102.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 1616 USDSEK20100103.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 1769 USDSEK20100104.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 1827 USDSEK20100105.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 1779 USDSEK20100106.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 1727 USDSEK20100107.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 130 USDSEK20100108.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 130 USDSEK20100109.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 2136 USDSEK20100110.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 1921 USDSEK20100111.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 1645 USDSEK20100112.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 2106 USDSEK20100113.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 1865 USDSEK20100114.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 130 USDSEK20100115.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 130 USDSEK20100116.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 2225 USDSEK20100117.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 1885 USDSEK20100118.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 1767 USDSEK20100119.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 1886 USDSEK20100120.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 1515 USDSEK20100121.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 130 USDSEK20100122.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 130 USDSEK20100123.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 1894 USDSEK20100124.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 1687 USDSEK20100125.dat
Thursday, January 28, 2010 9:30 AM 1802 USDSEK20100126.dat
Friday, January 29, 2010 9:30 AM 1611 USDSEK20100127.dat
Saturday, January 30, 2010 9:30 AM 1713 USDSEK20100128.dat
Monday, February 01, 2010 9:30 AM 130 USDSEK20100130.dat
Tuesday, February 02, 2010 9:30 AM 3024 USDSEK20100131.dat
Wednesday, February 03, 2010 9:30 AM 3016 USDSEK20100201.dat
Thursday, February 04, 2010 9:30 AM 3085 USDSEK20100202.dat
Friday, February 05, 2010 9:30 AM 3098 USDSEK20100203.dat
Saturday, February 06, 2010 9:30 AM 3047 USDSEK20100204.dat
Sunday, February 07, 2010 9:30 AM 130 USDSEK20100205.dat
Monday, February 08, 2010 9:30 AM 130 USDSEK20100206.dat
Tuesday, February 09, 2010 9:30 AM 1917 USDSEK20100207.dat
Wednesday, February 10, 2010 9:30 AM 2058 USDSEK20100208.dat
Thursday, February 11, 2010 9:30 AM 2190 USDSEK20100209.dat
Friday, February 12, 2010 9:30 AM 1962 USDSEK20100210.dat
Saturday, February 13, 2010 9:30 AM 1874 USDSEK20100211.dat
Monday, February 15, 2010 9:30 AM 130 USDSEK20100213.dat
Tuesday, February 16, 2010 9:30 AM 2406 USDSEK20100214.dat
Wednesday, February 17, 2010 9:30 AM 2045 USDSEK20100215.dat
Thursday, February 18, 2010 9:30 AM 1959 USDSEK20100216.dat
Friday, February 19, 2010 9:30 AM 1950 USDSEK20100217.dat
Saturday, February 20, 2010 9:30 AM 1844 USDSEK20100218.dat
Sunday, February 21, 2010 9:30 AM 130 USDSEK20100219.dat
Monday, February 22, 2010 9:30 AM 274 USDSEK20100220.dat
Tuesday, February 23, 2010 9:30 AM 2032 USDSEK20100221.dat
Wednesday, February 24, 2010 9:30 AM 1794 USDSEK20100222.dat
Thursday, February 25, 2010 9:30 AM 1610 USDSEK20100223.dat
Friday, February 26, 2010 9:30 AM 1656 USDSEK20100224.dat
Saturday, February 27, 2010 9:30 AM 1719 USDSEK20100225.dat
Sunday, February 28, 2010 9:30 AM 130 USDSEK20100226.dat
Monday, March 01, 2010 9:30 AM 130 USDSEK20100227.dat
Tuesday, March 02, 2010 7:10 PM 1647 USDSEK20100228.dat
Wednesday, March 03, 2010 7:10 PM 1894 USDSEK20100301.dat
Thursday, March 04, 2010 7:10 PM 1723 USDSEK20100302.dat
Friday, March 05, 2010 7:10 PM 1717 USDSEK20100303.dat
Saturday, March 06, 2010 7:10 PM 1740 USDSEK20100304.dat
Sunday, March 07, 2010 7:10 PM 130 USDSEK20100305.dat
Monday, March 08, 2010 7:10 PM 130 USDSEK20100306.dat
Tuesday, March 09, 2010 7:10 PM 1935 USDSEK20100307.dat
Wednesday, March 10, 2010 7:10 PM 1991 USDSEK20100308.dat
Thursday, March 11, 2010 7:10 PM 1911 USDSEK20100309.dat
Friday, March 12, 2010 7:10 PM 2001 USDSEK20100310.dat
Saturday, March 13, 2010 7:10 PM 1667 USDSEK20100311.dat
Sunday, March 14, 2010 6:10 PM 130 USDSEK20100312.dat
Monday, March 15, 2010 6:10 PM 130 USDSEK20100313.dat
Tuesday, March 16, 2010 6:10 PM 1649 USDSEK20100314.dat
Wednesday, March 17, 2010 6:10 PM 1659 USDSEK20100315.dat
Thursday, March 18, 2010 6:10 PM 1421 USDSEK20100316.dat
Friday, March 19, 2010 6:10 PM 1637 USDSEK20100317.dat
Saturday, March 20, 2010 6:10 PM 1517 USDSEK20100318.dat
Sunday, March 21, 2010 6:10 PM 130 USDSEK20100319.dat
Monday, March 22, 2010 6:10 PM 130 USDSEK20100320.dat
Tuesday, March 23, 2010 6:10 PM 1857 USDSEK20100321.dat
Wednesday, March 24, 2010 6:10 PM 1612 USDSEK20100322.dat
Thursday, March 25, 2010 6:10 PM 1387 USDSEK20100323.dat
Friday, March 26, 2010 6:10 PM 1574 USDSEK20100324.dat
Saturday, March 27, 2010 6:10 PM 1599 USDSEK20100325.dat
Sunday, March 28, 2010 6:10 PM 130 USDSEK20100326.dat
Monday, March 29, 2010 6:10 PM 130 USDSEK20100327.dat
Tuesday, March 30, 2010 6:10 PM 1767 USDSEK20100328.dat
Wednesday, March 31, 2010 6:10 PM 1911 USDSEK20100329.dat
Thursday, April 01, 2010 6:03 PM 1755 USDSEK20100330.dat
Friday, April 02, 2010 6:03 PM 1858 USDSEK20100331.dat
Saturday, April 03, 2010 6:03 PM 2068 USDSEK20100401.dat
Sunday, April 04, 2010 6:03 PM 130 USDSEK20100402.dat
Monday, April 05, 2010 6:03 PM 130 USDSEK20100403.dat
Tuesday, April 06, 2010 6:03 PM 2366 USDSEK20100404.dat
Wednesday, April 07, 2010 6:03 PM 1687 USDSEK20100405.dat
Thursday, April 08, 2010 6:03 PM 1856 USDSEK20100406.dat
Friday, April 09, 2010 6:03 PM 1820 USDSEK20100407.dat
Saturday, April 10, 2010 6:03 PM 1774 USDSEK20100408.dat
Sunday, April 11, 2010 6:03 PM 130 USDSEK20100409.dat
Monday, April 12, 2010 6:03 PM 130 USDSEK20100410.dat
Tuesday, April 13, 2010 6:03 PM 1898 USDSEK20100411.dat
Wednesday, April 14, 2010 6:03 PM 1973 USDSEK20100412.dat
Thursday, April 15, 2010 6:03 PM 1767 USDSEK20100413.dat
Friday, April 16, 2010 6:03 PM 1763 USDSEK20100414.dat
Saturday, April 17, 2010 6:03 PM 1702 USDSEK20100415.dat
Sunday, April 18, 2010 6:03 PM 130 USDSEK20100416.dat
Monday, April 19, 2010 6:03 PM 130 USDSEK20100417.dat
Tuesday, April 20, 2010 2:30 PM 1630 USDSEK20100418.dat
Wednesday, April 21, 2010 2:30 PM 1820 USDSEK20100419.dat
Thursday, April 22, 2010 2:30 PM 1747 USDSEK20100420.dat
Friday, April 23, 2010 2:30 PM 1819 USDSEK20100421.dat
Saturday, April 24, 2010 2:30 PM 1633 USDSEK20100422.dat
Sunday, April 25, 2010 2:30 PM 130 USDSEK20100423.dat
Monday, April 26, 2010 2:30 PM 130 USDSEK20100424.dat
Tuesday, April 27, 2010 2:30 PM 1808 USDSEK20100425.dat
Wednesday, April 28, 2010 2:30 PM 1639 USDSEK20100426.dat
Thursday, April 29, 2010 2:30 PM 1571 USDSEK20100427.dat
Friday, April 30, 2010 2:30 PM 1656 USDSEK20100428.dat
Saturday, May 01, 2010 2:30 PM 1468 USDSEK20100429.dat
Sunday, May 02, 2010 2:30 PM 130 USDSEK20100430.dat
Monday, May 03, 2010 2:30 PM 130 USDSEK20100501.dat
Tuesday, May 04, 2010 2:30 PM 1550 USDSEK20100502.dat
Wednesday, May 05, 2010 2:30 PM 1459 USDSEK20100503.dat
Thursday, May 06, 2010 2:30 PM 1531 USDSEK20100504.dat
Friday, May 07, 2010 2:30 PM 1388 USDSEK20100505.dat
Saturday, May 08, 2010 2:30 PM 1086 USDSEK20100506.dat
Sunday, May 09, 2010 2:30 PM 130 USDSEK20100507.dat
Monday, May 10, 2010 2:30 PM 130 USDSEK20100508.dat
Tuesday, May 11, 2010 2:30 PM 1684 USDSEK20100509.dat
Wednesday, May 12, 2010 2:30 PM 1322 USDSEK20100510.dat
Thursday, May 13, 2010 2:30 PM 1530 USDSEK20100511.dat
Friday, May 14, 2010 2:30 PM 1414 USDSEK20100512.dat
Saturday, May 15, 2010 2:30 PM 1310 USDSEK20100513.dat
Sunday, May 16, 2010 2:30 PM 130 USDSEK20100514.dat
Monday, May 17, 2010 2:30 PM 130 USDSEK20100515.dat
Tuesday, May 18, 2010 2:30 PM 1538 USDSEK20100516.dat
Wednesday, May 19, 2010 2:30 PM 1683 USDSEK20100517.dat
Thursday, May 20, 2010 2:30 PM 1545 USDSEK20100518.dat
Friday, May 21, 2010 2:30 PM 1386 USDSEK20100519.dat
Saturday, May 22, 2010 2:30 PM 621 USDSEK20100520.dat
Sunday, May 23, 2010 2:30 PM 130 USDSEK20100521.dat
Monday, May 24, 2010 2:30 PM 166 USDSEK20100522.dat
Tuesday, May 25, 2010 2:30 PM 1160 USDSEK20100523.dat
Wednesday, May 26, 2010 2:30 PM 1107 USDSEK20100524.dat
Thursday, May 27, 2010 2:30 PM 1198 USDSEK20100525.dat
Friday, May 28, 2010 2:30 PM 1174 USDSEK20100526.dat
Saturday, May 29, 2010 2:30 PM 1156 USDSEK20100527.dat
Sunday, May 30, 2010 2:30 PM 130 USDSEK20100528.dat
Monday, May 31, 2010 2:30 PM 130 USDSEK20100529.dat
Tuesday, June 01, 2010 2:30 PM 1821 USDSEK20100530.dat
Wednesday, June 02, 2010 2:30 PM 1515 USDSEK20100531.dat
Thursday, June 03, 2010 2:30 PM 1178 USDSEK20100601.dat
Friday, June 04, 2010 2:30 PM 1275 USDSEK20100602.dat
Saturday, June 05, 2010 2:30 PM 1078 USDSEK20100603.dat
Sunday, June 06, 2010 2:30 PM 130 USDSEK20100604.dat
Monday, June 07, 2010 2:30 PM 130 USDSEK20100605.dat
Tuesday, June 08, 2010 2:30 PM 2028 USDSEK20100606.dat
Wednesday, June 09, 2010 2:30 PM 1776 USDSEK20100607.dat
Thursday, June 10, 2010 2:30 PM 1427 USDSEK20100608.dat
Friday, June 11, 2010 2:30 PM 794 USDSEK20100609.dat
Saturday, June 12, 2010 2:30 PM 826 USDSEK20100610.dat
Sunday, June 13, 2010 2:30 PM 130 USDSEK20100611.dat
Monday, June 14, 2010 2:30 PM 328 USDSEK20100612.dat
Tuesday, June 15, 2010 2:30 PM 1538 USDSEK20100613.dat
Wednesday, June 16, 2010 2:30 PM 2528 USDSEK20100614.dat
Thursday, June 17, 2010 2:30 PM 3226 USDSEK20100615.dat
Friday, June 18, 2010 2:30 PM 3406 USDSEK20100616.dat
Saturday, June 19, 2010 2:30 PM 3086 USDSEK20100617.dat
Sunday, June 20, 2010 2:30 PM 130 USDSEK20100618.dat
Monday, June 21, 2010 2:30 PM 130 USDSEK20100619.dat
Tuesday, June 22, 2010 2:30 PM 3068 USDSEK20100620.dat
Wednesday, June 23, 2010 2:30 PM 3233 USDSEK20100621.dat
Thursday, June 24, 2010 2:30 PM 3241 USDSEK20100622.dat
Friday, June 25, 2010 2:30 PM 3229 USDSEK20100623.dat
Saturday, June 26, 2010 2:30 PM 3167 USDSEK20100624.dat
Sunday, June 27, 2010 2:30 PM 130 USDSEK20100625.dat
Monday, June 28, 2010 2:30 PM 130 USDSEK20100626.dat
Tuesday, June 29, 2010 2:30 PM 3188 USDSEK20100627.dat
