iwa.fxtrek.com - /download/FXData/EURTRY/


[To Parent Directory]

Thursday, July 04, 2013 10:43 PM 2626 EURTRY20080131.dat
Wednesday, July 22, 2009 8:19 PM 130 EURTRY20080201.dat
Wednesday, July 22, 2009 8:19 PM 332 EURTRY20080202.dat
Wednesday, July 22, 2009 8:19 PM 2365 EURTRY20080203.dat
Wednesday, July 22, 2009 8:19 PM 2650 EURTRY20080204.dat
Wednesday, July 22, 2009 8:19 PM 2633 EURTRY20080205.dat
Wednesday, July 22, 2009 8:19 PM 2894 EURTRY20080206.dat
Sunday, March 02, 2014 5:23 PM 354 EURTRY20080223.dat
Sunday, March 02, 2014 5:23 PM 2295 EURTRY20080224.dat
Sunday, March 02, 2014 5:23 PM 2600 EURTRY20080225.dat
Sunday, March 02, 2014 5:23 PM 2687 EURTRY20080226.dat
Sunday, March 02, 2014 5:23 PM 2722 EURTRY20080227.dat
Sunday, March 02, 2014 5:23 PM 2838 EURTRY20080228.dat
Sunday, March 02, 2014 5:23 PM 130 EURTRY20080229.dat
Sunday, March 02, 2014 5:23 PM 420 EURTRY20080301.dat
Wednesday, June 10, 2009 8:30 AM 2705 EURTRY20090608.dat
Thursday, June 11, 2009 8:30 AM 2786 EURTRY20090609.dat
Friday, June 12, 2009 8:30 AM 2778 EURTRY20090610.dat
Saturday, June 13, 2009 8:30 AM 2525 EURTRY20090611.dat
Sunday, June 14, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20090612.dat
Monday, June 15, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20090613.dat
Tuesday, June 16, 2009 8:30 AM 2728 EURTRY20090614.dat
Wednesday, June 17, 2009 8:30 AM 2839 EURTRY20090615.dat
Thursday, June 18, 2009 8:30 AM 2904 EURTRY20090616.dat
Friday, June 19, 2009 8:30 AM 2881 EURTRY20090617.dat
Saturday, June 20, 2009 8:30 AM 2636 EURTRY20090618.dat
Sunday, June 21, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20090619.dat
Monday, June 22, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20090620.dat
Tuesday, June 23, 2009 8:30 AM 2843 EURTRY20090621.dat
Wednesday, June 24, 2009 8:30 AM 2808 EURTRY20090622.dat
Thursday, June 25, 2009 8:30 AM 2924 EURTRY20090623.dat
Friday, June 26, 2009 8:30 AM 2767 EURTRY20090624.dat
Saturday, June 27, 2009 8:30 AM 2634 EURTRY20090625.dat
Sunday, June 28, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20090626.dat
Monday, June 29, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20090627.dat
Tuesday, June 30, 2009 8:30 AM 1437 EURTRY20090628.dat
Wednesday, July 01, 2009 8:30 AM 2742 EURTRY20090629.dat
Thursday, July 02, 2009 8:30 AM 2783 EURTRY20090630.dat
Friday, July 03, 2009 8:30 AM 2743 EURTRY20090701.dat
Saturday, July 04, 2009 8:30 AM 2410 EURTRY20090702.dat
Sunday, July 05, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20090703.dat
Monday, July 06, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20090704.dat
Tuesday, July 07, 2009 8:30 AM 2717 EURTRY20090705.dat
Wednesday, July 08, 2009 8:30 AM 2703 EURTRY20090706.dat
Thursday, July 09, 2009 8:30 AM 2755 EURTRY20090707.dat
Friday, July 10, 2009 8:30 AM 2709 EURTRY20090708.dat
Saturday, July 11, 2009 8:30 AM 2679 EURTRY20090709.dat
Sunday, July 12, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20090710.dat
Monday, July 13, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20090711.dat
Tuesday, July 14, 2009 8:30 AM 2655 EURTRY20090712.dat
Wednesday, July 15, 2009 8:30 AM 2732 EURTRY20090713.dat
Thursday, July 16, 2009 8:30 AM 2727 EURTRY20090714.dat
Friday, July 17, 2009 8:30 AM 2745 EURTRY20090715.dat
Saturday, July 18, 2009 8:30 AM 2175 EURTRY20090716.dat
Sunday, July 19, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20090717.dat
Monday, July 20, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20090718.dat
Tuesday, July 21, 2009 8:30 AM 2733 EURTRY20090719.dat
Wednesday, July 22, 2009 8:30 AM 2718 EURTRY20090720.dat
Thursday, July 23, 2009 8:30 AM 2752 EURTRY20090721.dat
Friday, July 24, 2009 8:30 AM 2680 EURTRY20090722.dat
Saturday, July 25, 2009 8:30 AM 2653 EURTRY20090723.dat
Sunday, July 26, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20090724.dat
Monday, July 27, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20090725.dat
Tuesday, July 28, 2009 8:30 AM 2658 EURTRY20090726.dat
Wednesday, July 29, 2009 8:30 AM 2704 EURTRY20090727.dat
Thursday, July 30, 2009 8:30 AM 2767 EURTRY20090728.dat
Friday, July 31, 2009 8:30 AM 2814 EURTRY20090729.dat
Saturday, August 01, 2009 8:30 AM 2648 EURTRY20090730.dat
Monday, August 03, 2009 8:30 AM 178 EURTRY20090801.dat
Tuesday, August 04, 2009 8:30 AM 2807 EURTRY20090802.dat
Wednesday, August 05, 2009 8:30 AM 2782 EURTRY20090803.dat
Thursday, August 06, 2009 8:30 AM 2427 EURTRY20090804.dat
Friday, August 07, 2009 8:30 AM 2337 EURTRY20090805.dat
Saturday, August 08, 2009 8:30 AM 1598 EURTRY20090806.dat
Sunday, August 09, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20090807.dat
Monday, August 10, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20090808.dat
Tuesday, August 11, 2009 8:30 AM 1940 EURTRY20090809.dat
Wednesday, August 12, 2009 8:30 AM 1834 EURTRY20090810.dat
Thursday, August 13, 2009 8:30 AM 1859 EURTRY20090811.dat
Friday, August 14, 2009 8:30 AM 1724 EURTRY20090812.dat
Saturday, August 15, 2009 8:30 AM 1655 EURTRY20090813.dat
Sunday, August 16, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20090814.dat
Monday, August 17, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20090815.dat
Tuesday, August 18, 2009 8:30 AM 1593 EURTRY20090816.dat
Wednesday, August 19, 2009 8:30 AM 1647 EURTRY20090817.dat
Thursday, August 20, 2009 8:30 AM 1672 EURTRY20090818.dat
Friday, August 21, 2009 8:30 AM 1620 EURTRY20090819.dat
Saturday, August 22, 2009 8:30 AM 1606 EURTRY20090820.dat
Sunday, August 23, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20090821.dat
Monday, August 24, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20090822.dat
Tuesday, August 25, 2009 8:30 AM 2116 EURTRY20090823.dat
Wednesday, August 26, 2009 8:30 AM 1536 EURTRY20090824.dat
Thursday, August 27, 2009 8:30 AM 1548 EURTRY20090825.dat
Friday, August 28, 2009 8:30 AM 1657 EURTRY20090826.dat
Saturday, August 29, 2009 8:30 AM 1472 EURTRY20090827.dat
Sunday, August 30, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20090828.dat
Monday, August 31, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20090829.dat
Tuesday, September 01, 2009 8:30 AM 1877 EURTRY20090830.dat
Wednesday, September 02, 2009 8:30 AM 1521 EURTRY20090831.dat
Thursday, September 03, 2009 8:30 AM 1528 EURTRY20090901.dat
Friday, September 04, 2009 8:30 AM 1715 EURTRY20090902.dat
Saturday, September 05, 2009 8:30 AM 1551 EURTRY20090903.dat
Sunday, September 06, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20090904.dat
Monday, September 07, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20090905.dat
Tuesday, September 08, 2009 8:30 AM 1789 EURTRY20090906.dat
Wednesday, September 09, 2009 8:30 AM 1373 EURTRY20090907.dat
Thursday, September 10, 2009 8:30 AM 1563 EURTRY20090908.dat
Friday, September 11, 2009 8:30 AM 1636 EURTRY20090909.dat
Saturday, September 12, 2009 8:30 AM 1497 EURTRY20090910.dat
Sunday, September 13, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20090911.dat
Monday, September 14, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20090912.dat
Tuesday, September 15, 2009 8:30 AM 1449 EURTRY20090913.dat
Wednesday, September 16, 2009 8:30 AM 1490 EURTRY20090914.dat
Thursday, September 17, 2009 8:30 AM 1687 EURTRY20090915.dat
Friday, September 18, 2009 8:30 AM 2066 EURTRY20090916.dat
Saturday, September 19, 2009 8:30 AM 1866 EURTRY20090917.dat
Sunday, September 20, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20090918.dat
Monday, September 21, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20090919.dat
Tuesday, September 22, 2009 8:30 AM 1058 EURTRY20090920.dat
Wednesday, September 23, 2009 8:30 AM 1621 EURTRY20090921.dat
Thursday, September 24, 2009 8:30 AM 1536 EURTRY20090922.dat
Friday, September 25, 2009 8:30 AM 2188 EURTRY20090923.dat
Saturday, September 26, 2009 8:30 AM 2200 EURTRY20090924.dat
Sunday, September 27, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20090925.dat
Monday, September 28, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20090926.dat
Tuesday, September 29, 2009 8:30 AM 1990 EURTRY20090927.dat
Wednesday, September 30, 2009 8:30 AM 2098 EURTRY20090928.dat
Thursday, October 01, 2009 8:30 AM 2298 EURTRY20090929.dat
Friday, October 02, 2009 8:30 AM 2386 EURTRY20090930.dat
Saturday, October 03, 2009 8:30 AM 2208 EURTRY20091001.dat
Sunday, October 04, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20091002.dat
Monday, October 05, 2009 8:30 AM 185 EURTRY20091003.dat
Tuesday, October 06, 2009 8:30 AM 2209 EURTRY20091004.dat
Wednesday, October 07, 2009 8:30 AM 2025 EURTRY20091005.dat
Thursday, October 08, 2009 8:30 AM 2171 EURTRY20091006.dat
Friday, October 09, 2009 8:30 AM 2142 EURTRY20091007.dat
Saturday, October 10, 2009 8:30 AM 2102 EURTRY20091008.dat
Sunday, October 11, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20091009.dat
Monday, October 12, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20091010.dat
Tuesday, October 13, 2009 8:30 AM 2142 EURTRY20091011.dat
Wednesday, October 14, 2009 8:30 AM 2026 EURTRY20091012.dat
Thursday, October 15, 2009 8:30 AM 2257 EURTRY20091013.dat
Friday, October 16, 2009 8:30 AM 2232 EURTRY20091014.dat
Saturday, October 17, 2009 8:30 AM 2073 EURTRY20091015.dat
Sunday, October 18, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20091016.dat
Monday, October 19, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20091017.dat
Tuesday, October 20, 2009 8:30 AM 2054 EURTRY20091018.dat
Wednesday, October 21, 2009 8:30 AM 2075 EURTRY20091019.dat
Friday, October 23, 2009 11:18 AM 2053 EURTRY20091020.dat
Friday, October 23, 2009 11:24 AM 2331 EURTRY20091021.dat
Saturday, October 24, 2009 8:30 AM 2092 EURTRY20091022.dat
Sunday, October 25, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20091023.dat
Monday, October 26, 2009 8:30 AM 130 EURTRY20091024.dat
Tuesday, October 27, 2009 8:30 AM 1846 EURTRY20091025.dat
Wednesday, October 28, 2009 8:30 AM 1529 EURTRY20091026.dat
Thursday, October 29, 2009 8:30 AM 1287 EURTRY20091027.dat
Friday, October 30, 2009 8:30 AM 1453 EURTRY20091028.dat
Saturday, October 31, 2009 8:30 AM 1414 EURTRY20091029.dat
Sunday, November 01, 2009 9:30 AM 130 EURTRY20091030.dat
Monday, November 02, 2009 9:30 AM 130 EURTRY20091031.dat
Tuesday, November 03, 2009 9:30 AM 1104 EURTRY20091101.dat
Wednesday, November 04, 2009 9:30 AM 1305 EURTRY20091102.dat
Thursday, November 05, 2009 9:30 AM 1434 EURTRY20091103.dat
Friday, November 06, 2009 9:30 AM 1589 EURTRY20091104.dat
Saturday, November 07, 2009 9:30 AM 1446 EURTRY20091105.dat
Sunday, November 08, 2009 9:30 AM 130 EURTRY20091106.dat
Monday, November 09, 2009 9:30 AM 130 EURTRY20091107.dat
Tuesday, November 10, 2009 9:30 AM 1477 EURTRY20091108.dat
Wednesday, November 11, 2009 9:30 AM 1635 EURTRY20091109.dat
Thursday, November 12, 2009 9:30 AM 1577 EURTRY20091110.dat
Friday, November 13, 2009 9:30 AM 1321 EURTRY20091111.dat
Saturday, November 14, 2009 9:30 AM 1521 EURTRY20091112.dat
Sunday, November 15, 2009 9:30 AM 130 EURTRY20091113.dat
Monday, November 16, 2009 9:30 AM 130 EURTRY20091114.dat
Tuesday, November 17, 2009 9:30 AM 1493 EURTRY20091115.dat
Wednesday, November 18, 2009 9:30 AM 1306 EURTRY20091116.dat
Thursday, November 19, 2009 9:30 AM 1325 EURTRY20091117.dat
Friday, November 20, 2009 9:30 AM 1584 EURTRY20091118.dat
Saturday, November 21, 2009 9:30 AM 1411 EURTRY20091119.dat
Sunday, November 22, 2009 9:30 AM 130 EURTRY20091120.dat
Monday, November 23, 2009 9:30 AM 164 EURTRY20091121.dat
Tuesday, November 24, 2009 9:30 AM 2111 EURTRY20091122.dat
Wednesday, November 25, 2009 9:30 AM 1997 EURTRY20091123.dat
Thursday, November 26, 2009 9:30 AM 1882 EURTRY20091124.dat
Friday, November 27, 2009 9:30 AM 2105 EURTRY20091125.dat
Saturday, November 28, 2009 9:30 AM 1887 EURTRY20091126.dat
Sunday, November 29, 2009 9:30 AM 130 EURTRY20091127.dat
Monday, November 30, 2009 9:30 AM 130 EURTRY20091128.dat
Tuesday, December 01, 2009 9:30 AM 1771 EURTRY20091129.dat
Wednesday, December 02, 2009 9:30 AM 1508 EURTRY20091130.dat
Thursday, December 03, 2009 9:30 AM 1403 EURTRY20091201.dat
Friday, December 04, 2009 9:30 AM 2055 EURTRY20091202.dat
Saturday, December 05, 2009 9:30 AM 1677 EURTRY20091203.dat
Sunday, December 06, 2009 9:30 AM 130 EURTRY20091204.dat
Monday, December 07, 2009 9:30 AM 130 EURTRY20091205.dat
Tuesday, December 08, 2009 9:30 AM 2583 EURTRY20091206.dat
Wednesday, December 09, 2009 9:30 AM 1238 EURTRY20091207.dat
Thursday, December 10, 2009 9:30 AM 1440 EURTRY20091208.dat
Friday, December 11, 2009 9:30 AM 1581 EURTRY20091209.dat
Saturday, December 12, 2009 9:30 AM 1365 EURTRY20091210.dat
Sunday, December 13, 2009 9:30 AM 130 EURTRY20091211.dat
Monday, December 14, 2009 9:30 AM 130 EURTRY20091212.dat
Tuesday, December 15, 2009 9:30 AM 1599 EURTRY20091213.dat
Wednesday, December 16, 2009 9:30 AM 1489 EURTRY20091214.dat
Thursday, December 17, 2009 9:30 AM 1439 EURTRY20091215.dat
Friday, December 18, 2009 9:30 AM 1675 EURTRY20091216.dat
Saturday, December 19, 2009 9:30 AM 1485 EURTRY20091217.dat
Monday, December 21, 2009 9:30 AM 130 EURTRY20091219.dat
Tuesday, December 22, 2009 9:30 AM 1788 EURTRY20091220.dat
Wednesday, December 23, 2009 9:30 AM 1516 EURTRY20091221.dat
Thursday, December 24, 2009 9:30 AM 1792 EURTRY20091222.dat
Friday, December 25, 2009 9:30 AM 1413 EURTRY20091223.dat
Saturday, December 26, 2009 9:30 AM 130 EURTRY20091224.dat
Monday, December 28, 2009 9:30 AM 130 EURTRY20091226.dat
Tuesday, December 29, 2009 9:30 AM 1859 EURTRY20091227.dat
Wednesday, December 30, 2009 9:30 AM 2083 EURTRY20091228.dat
Thursday, December 31, 2009 9:30 AM 2023 EURTRY20091229.dat
Friday, January 01, 2010 9:30 AM 1704 EURTRY20091230.dat
Saturday, January 02, 2010 9:30 AM 130 EURTRY20091231.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 130 EURTRY20100101.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 130 EURTRY20100102.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 1871 EURTRY20100103.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 1627 EURTRY20100104.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 1843 EURTRY20100105.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 1908 EURTRY20100106.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 1706 EURTRY20100107.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 130 EURTRY20100108.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 130 EURTRY20100109.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 1971 EURTRY20100110.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 1437 EURTRY20100111.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 1455 EURTRY20100112.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 1676 EURTRY20100113.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 2194 EURTRY20100114.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 130 EURTRY20100115.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 166 EURTRY20100116.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 2017 EURTRY20100117.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 1938 EURTRY20100118.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 1928 EURTRY20100119.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 2039 EURTRY20100120.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 1318 EURTRY20100121.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 130 EURTRY20100122.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 130 EURTRY20100123.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 2122 EURTRY20100124.dat
Tuesday, February 09, 2010 12:45 PM 1945 EURTRY20100125.dat
Thursday, January 28, 2010 9:30 AM 2004 EURTRY20100126.dat
Friday, January 29, 2010 9:30 AM 1789 EURTRY20100127.dat
Saturday, January 30, 2010 9:30 AM 1600 EURTRY20100128.dat
Monday, February 01, 2010 9:30 AM 130 EURTRY20100130.dat
Tuesday, February 02, 2010 9:30 AM 2174 EURTRY20100131.dat
Wednesday, February 03, 2010 9:30 AM 2330 EURTRY20100201.dat
Thursday, February 04, 2010 9:30 AM 2253 EURTRY20100202.dat
Friday, February 05, 2010 9:30 AM 2407 EURTRY20100203.dat
Saturday, February 06, 2010 9:30 AM 2485 EURTRY20100204.dat
Sunday, February 07, 2010 9:30 AM 130 EURTRY20100205.dat
Monday, February 08, 2010 9:30 AM 130 EURTRY20100206.dat
Tuesday, February 09, 2010 9:30 AM 1510 EURTRY20100207.dat
Wednesday, February 10, 2010 9:30 AM 1413 EURTRY20100208.dat
Thursday, February 11, 2010 9:30 AM 1531 EURTRY20100209.dat
Friday, February 12, 2010 9:30 AM 1469 EURTRY20100210.dat
Saturday, February 13, 2010 9:30 AM 1431 EURTRY20100211.dat
Monday, February 15, 2010 9:30 AM 130 EURTRY20100213.dat
Tuesday, February 16, 2010 9:30 AM 1804 EURTRY20100214.dat
Wednesday, February 17, 2010 9:30 AM 1788 EURTRY20100215.dat
Thursday, February 18, 2010 9:30 AM 1634 EURTRY20100216.dat
Friday, February 19, 2010 9:30 AM 1854 EURTRY20100217.dat
Saturday, February 20, 2010 9:30 AM 2362 EURTRY20100218.dat
Sunday, February 21, 2010 9:30 AM 130 EURTRY20100219.dat
Monday, February 22, 2010 9:30 AM 198 EURTRY20100220.dat
Tuesday, February 23, 2010 9:30 AM 2391 EURTRY20100221.dat
Wednesday, February 24, 2010 9:30 AM 1965 EURTRY20100222.dat
Thursday, February 25, 2010 9:30 AM 2156 EURTRY20100223.dat
Friday, February 26, 2010 9:30 AM 1964 EURTRY20100224.dat
Saturday, February 27, 2010 9:30 AM 2178 EURTRY20100225.dat
Sunday, February 28, 2010 9:30 AM 130 EURTRY20100226.dat
Monday, March 01, 2010 9:30 AM 130 EURTRY20100227.dat
Tuesday, March 02, 2010 7:10 PM 1898 EURTRY20100228.dat
Wednesday, March 03, 2010 7:10 PM 1743 EURTRY20100301.dat
Thursday, March 04, 2010 7:10 PM 1445 EURTRY20100302.dat
Friday, March 05, 2010 7:10 PM 1946 EURTRY20100303.dat
Saturday, March 06, 2010 7:10 PM 1698 EURTRY20100304.dat
Sunday, March 07, 2010 7:10 PM 130 EURTRY20100305.dat
Monday, March 08, 2010 7:10 PM 130 EURTRY20100306.dat
Tuesday, March 09, 2010 7:10 PM 2178 EURTRY20100307.dat
Wednesday, March 10, 2010 7:10 PM 2111 EURTRY20100308.dat
Thursday, March 11, 2010 7:10 PM 2008 EURTRY20100309.dat
Friday, March 12, 2010 7:10 PM 1880 EURTRY20100310.dat
Saturday, March 13, 2010 7:10 PM 2147 EURTRY20100311.dat
Sunday, March 14, 2010 6:10 PM 130 EURTRY20100312.dat
Monday, March 15, 2010 6:10 PM 130 EURTRY20100313.dat
Tuesday, March 16, 2010 6:10 PM 2081 EURTRY20100314.dat
Wednesday, March 17, 2010 6:10 PM 1956 EURTRY20100315.dat
Thursday, March 18, 2010 6:10 PM 2072 EURTRY20100316.dat
Friday, March 19, 2010 6:10 PM 2060 EURTRY20100317.dat
Saturday, March 20, 2010 6:10 PM 1885 EURTRY20100318.dat
Sunday, March 21, 2010 6:10 PM 130 EURTRY20100319.dat
Monday, March 22, 2010 6:10 PM 130 EURTRY20100320.dat
Tuesday, March 23, 2010 6:10 PM 2085 EURTRY20100321.dat
Wednesday, March 24, 2010 6:10 PM 2209 EURTRY20100322.dat
Thursday, March 25, 2010 6:10 PM 2593 EURTRY20100323.dat
Friday, March 26, 2010 6:10 PM 2686 EURTRY20100324.dat
Saturday, March 27, 2010 6:10 PM 2315 EURTRY20100325.dat
Sunday, March 28, 2010 6:10 PM 130 EURTRY20100326.dat
Monday, March 29, 2010 6:10 PM 130 EURTRY20100327.dat
Tuesday, March 30, 2010 6:10 PM 2277 EURTRY20100328.dat
Wednesday, March 31, 2010 6:10 PM 2331 EURTRY20100329.dat
Thursday, April 01, 2010 6:03 PM 2466 EURTRY20100330.dat
Friday, April 02, 2010 6:03 PM 2487 EURTRY20100331.dat
Saturday, April 03, 2010 6:03 PM 2021 EURTRY20100401.dat
Sunday, April 04, 2010 6:03 PM 130 EURTRY20100402.dat
Monday, April 05, 2010 6:03 PM 130 EURTRY20100403.dat
Tuesday, April 06, 2010 6:03 PM 2253 EURTRY20100404.dat
Wednesday, April 07, 2010 6:03 PM 1829 EURTRY20100405.dat
Thursday, April 08, 2010 6:03 PM 1859 EURTRY20100406.dat
Friday, April 09, 2010 6:03 PM 2674 EURTRY20100407.dat
Saturday, April 10, 2010 6:03 PM 2104 EURTRY20100408.dat
Sunday, April 11, 2010 6:03 PM 130 EURTRY20100409.dat
Monday, April 12, 2010 6:03 PM 130 EURTRY20100410.dat
Tuesday, April 13, 2010 6:03 PM 1851 EURTRY20100411.dat
Wednesday, April 14, 2010 6:03 PM 1852 EURTRY20100412.dat
Thursday, April 15, 2010 6:03 PM 2064 EURTRY20100413.dat
Friday, April 16, 2010 6:03 PM 2493 EURTRY20100414.dat
Saturday, April 17, 2010 6:03 PM 2587 EURTRY20100415.dat
Sunday, April 18, 2010 6:03 PM 130 EURTRY20100416.dat
Monday, April 19, 2010 6:03 PM 130 EURTRY20100417.dat
Tuesday, April 20, 2010 2:30 PM 1638 EURTRY20100418.dat
Wednesday, April 21, 2010 2:30 PM 1663 EURTRY20100419.dat
Thursday, April 22, 2010 2:30 PM 1987 EURTRY20100420.dat
Friday, April 23, 2010 2:30 PM 2746 EURTRY20100421.dat
Saturday, April 24, 2010 2:30 PM 2685 EURTRY20100422.dat
Sunday, April 25, 2010 2:30 PM 130 EURTRY20100423.dat
Monday, April 26, 2010 2:30 PM 130 EURTRY20100424.dat
Tuesday, April 27, 2010 2:30 PM 2060 EURTRY20100425.dat
Wednesday, April 28, 2010 2:30 PM 2531 EURTRY20100426.dat
Thursday, April 29, 2010 2:30 PM 2464 EURTRY20100427.dat
Friday, April 30, 2010 2:30 PM 2541 EURTRY20100428.dat
Saturday, May 01, 2010 2:30 PM 2385 EURTRY20100429.dat
Sunday, May 02, 2010 2:30 PM 130 EURTRY20100430.dat
Monday, May 03, 2010 2:30 PM 130 EURTRY20100501.dat
Tuesday, May 04, 2010 2:30 PM 2679 EURTRY20100502.dat
Wednesday, May 05, 2010 2:30 PM 2435 EURTRY20100503.dat
Thursday, May 06, 2010 2:30 PM 2288 EURTRY20100504.dat
Friday, May 07, 2010 2:30 PM 2157 EURTRY20100505.dat
Saturday, May 08, 2010 2:30 PM 1021 EURTRY20100506.dat
Sunday, May 09, 2010 2:30 PM 130 EURTRY20100507.dat
Monday, May 10, 2010 2:30 PM 130 EURTRY20100508.dat
Tuesday, May 11, 2010 2:30 PM 2232 EURTRY20100509.dat
Wednesday, May 12, 2010 2:30 PM 2007 EURTRY20100510.dat
Thursday, May 13, 2010 2:30 PM 2463 EURTRY20100511.dat
Friday, May 14, 2010 2:30 PM 2110 EURTRY20100512.dat
Saturday, May 15, 2010 2:30 PM 1882 EURTRY20100513.dat
Sunday, May 16, 2010 2:30 PM 130 EURTRY20100514.dat
Monday, May 17, 2010 2:30 PM 130 EURTRY20100515.dat
Tuesday, May 18, 2010 2:30 PM 2246 EURTRY20100516.dat
Wednesday, May 19, 2010 2:30 PM 2355 EURTRY20100517.dat
Thursday, May 20, 2010 2:30 PM 2132 EURTRY20100518.dat
Friday, May 21, 2010 2:30 PM 1291 EURTRY20100519.dat
Saturday, May 22, 2010 2:30 PM 1155 EURTRY20100520.dat
Sunday, May 23, 2010 2:30 PM 130 EURTRY20100521.dat
Monday, May 24, 2010 2:30 PM 130 EURTRY20100522.dat
Tuesday, May 25, 2010 2:30 PM 2093 EURTRY20100523.dat
Wednesday, May 26, 2010 2:30 PM 2110 EURTRY20100524.dat
Thursday, May 27, 2010 2:30 PM 2192 EURTRY20100525.dat
Friday, May 28, 2010 2:30 PM 2247 EURTRY20100526.dat
Saturday, May 29, 2010 2:30 PM 2098 EURTRY20100527.dat
Sunday, May 30, 2010 2:30 PM 130 EURTRY20100528.dat
Monday, May 31, 2010 2:30 PM 130 EURTRY20100529.dat
Tuesday, June 01, 2010 2:30 PM 2465 EURTRY20100530.dat
Wednesday, June 02, 2010 2:30 PM 2439 EURTRY20100531.dat
Thursday, June 03, 2010 2:30 PM 2182 EURTRY20100601.dat
Friday, June 04, 2010 2:30 PM 2052 EURTRY20100602.dat
Saturday, June 05, 2010 2:30 PM 1977 EURTRY20100603.dat
Sunday, June 06, 2010 2:30 PM 130 EURTRY20100604.dat
Monday, June 07, 2010 2:30 PM 130 EURTRY20100605.dat
Tuesday, June 08, 2010 2:30 PM 2728 EURTRY20100606.dat
Wednesday, June 09, 2010 2:30 PM 2667 EURTRY20100607.dat
Thursday, June 10, 2010 2:30 PM 2702 EURTRY20100608.dat
Friday, June 11, 2010 2:30 PM 2623 EURTRY20100609.dat
Saturday, June 12, 2010 2:30 PM 2395 EURTRY20100610.dat
Sunday, June 13, 2010 2:30 PM 130 EURTRY20100611.dat
Monday, June 14, 2010 2:30 PM 130 EURTRY20100612.dat
Tuesday, June 15, 2010 2:30 PM 2293 EURTRY20100613.dat
Wednesday, June 16, 2010 2:30 PM 3051 EURTRY20100614.dat
Thursday, June 17, 2010 2:30 PM 3046 EURTRY20100615.dat
Friday, June 18, 2010 2:30 PM 3090 EURTRY20100616.dat
Saturday, June 19, 2010 2:30 PM 2825 EURTRY20100617.dat
Sunday, June 20, 2010 2:30 PM 130 EURTRY20100618.dat
Monday, June 21, 2010 2:30 PM 164 EURTRY20100619.dat
Tuesday, June 22, 2010 2:30 PM 3130 EURTRY20100620.dat
Wednesday, June 23, 2010 2:30 PM 2856 EURTRY20100621.dat
Thursday, June 24, 2010 2:30 PM 3006 EURTRY20100622.dat
Friday, June 25, 2010 2:30 PM 2963 EURTRY20100623.dat
Saturday, June 26, 2010 2:30 PM 2925 EURTRY20100624.dat
Sunday, June 27, 2010 2:30 PM 130 EURTRY20100625.dat
Monday, June 28, 2010 2:30 PM 130 EURTRY20100626.dat
Tuesday, June 29, 2010 2:30 PM 3029 EURTRY20100627.dat
